Produktdetails:
|
Datenrate: | 10/100/1000Mbps | Faktor-Form: | SFP |
---|---|---|---|
Funktion: | Hafen Gigabit Ethernets SFP, zum von RJ45 zu verkupfern | Max Transmission: | 100m auf Cat5-/Cat5e-Kabel |
Temperatur: | Werbung 0°C~70°C | Gewicht: | 25 Gramm |
Leistungsaufnahme: | <1> | Kompatibel: | Arista SFP-1G-T |
Verbindungsstück: | RJ45 | ||
Hervorheben: | Transceiver RJ45 1000BASE-T,Transceiver 1GbE 1000BASE-T,Optischer Transceiver Mellanox MC3208411-T SFP |
Modell | Wellenlänge | Abstand | Faser-Art | Verbindungsstück |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-40D | EX- 1310nm | 40km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | Lc-Duplex |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | Lc-Duplex |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-40A/B | EX- 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | Lc-Simplexbetrieb |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | Lc-Duplex |
TCM-1.25G-40-XX | EX- 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | Lc-Duplex |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | Lc-Duplex |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | Lc-Duplex |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | Lc-Duplex |
TDM-1.25G-40-XX | EX- c-Band IFU DWDM | 40km | SMF | Lc-Duplex |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C-Band IFU DWDM | 80km | SMF | Lc-Duplex |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C-Band IFU DWDM | 120km | SMF | Lc-Duplex |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C-Band IFU DWDM | 160km | SMF | Lc-Duplex |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | LC |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969