Produktdetails:
|
Datenrate: | 10/100/1000 Mbps | Faktorform: | SFP |
---|---|---|---|
Funktion: | Gigabit-Ethernet-SFP-Port zu Kupfer-RJ45 | Maximale Übertragung: | 100 m auf Cat5/Cat5e-Kabel |
Temperatur: | Werbung 0°C~70°C | Gewicht: | 25 Gramm |
Energieverbrauch: | <1,2 W | kompatibel: | Fortinet FG-TRAN-GC |
Verbinder: | RJ45 | ||
Hervorheben: | Fortinet FG-TRAN-GC,Gigabit Ethernet FG-TRAN-GC,Kupfer RJ45 SFP Optischer Transceiver |
Modell | Wellenlänge | Distanz | Fasertyp | Verbinder |
TSFP-1.25G-MMD | SX-850nm | 550m | MMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-SMD | LX-1310 NM | 10km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-20D | Links - 1310 NM | 20km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550 nm | 120km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550 nm |
160km | SMF | LC-Duplex |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550 nm BIDI | 20km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550 nm BIDI | 60km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550 nm BIDI | 80km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550 nm BIDI | 100km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550 nm BIDI | 120km | SMF | LC-Simplex |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550 nm BIDI | 160km | SMF | LC-Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611 nm CWDM | 10-20km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C-Band ITU DWDM | 40km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C-Band ITU DWDM | 80km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C-Band ITU DWDM | 120km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C-Band ITU DWDM | 160km | SMF | LC-Duplex |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0,55-160 km | MMF/SMF | LC |
2,5 G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6,25 G | 850-1550nm | 0,3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4,5 G/8,5 G | 850-1550nm/CWDM | 0,5 - 40 km | MMF/SMF | LC |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969