|
Produktdetails:
|
| Generation: | 6 | Faser-Kanalhäfen: | 24 Portschalter des brokat-G610 |
|---|---|---|---|
| Aggregierte Bandbreite: | 4Tb/s | Leistung: | 16-Gbit/s-SFPs können mit 32, 16 oder 8 Gbit/s betrieben werden |
| Wechselstromeingang: | 100V zu 240V nominal, 90V zur Strecke 264V. Maximaler Eingangsstrom: 12A. | Stromversorgung: | Zwei Stromversorgung FRUs mit integriertem Energiemodul, Spannungsbereich von 90V zu Wechselstrom 26 |
| Gewicht: | 22kg | Kompatibel: | XBR-R000162 |
| Hervorheben: | Brokat G610 Gen6 Glasfaserkanalschalter,24-Ports 32 Gb SFP+ SAN-Switch,Schalter für die Infrastruktur des Unternehmensspeichernetzwerks |
||
| Beschreibung | Teilenummer |
|---|---|
| FC SFP Kurzwellenlänge 5 µm MMF | |
| BR SFP, SWL(MMF), 8 Gbit/s, 1er-Pack | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8 Gbit/s, 8er-Pack | XBR-000164 |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Gbit/s, 1er-Pack | XBR-000218 |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Gbit/s, 1er-Pack | XBR-000192 |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gbit/s, 1er-Pack | XBR-000212 |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gbit/s, 8er-Pack | XBR-000213 |
| SFP Langwellenlänge 9 µm SMF | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Gbit/s 10 km, 1er-Pack | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Gbit/s 10 km, 8er-Pack | XBR-000172 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Gbit/s 25 km, 1er-Pack | XBR-000174 |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10 km, 1er-Pack | FCSFP-B-10GFC-1L |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10 km, 1er-Pack | XBR-000198 |
| SFP+, LWL(SMF), 16 Gbit/s 10 km, 8er-Pack | XBR-000199 |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gbit/s, 10 km, 1er-Pack | XBR-000238 |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gbit/s, 10 km, 8er-Pack | XBR-000239 |
| QSFP | |
| QSFP 16 Gbit/s Breakout-fähig | XBR-000245 |
| QSFP 32 Gbit/s Breakout-fähig | XBR-000275 |
| Ethernet | |
| 1 GE Kupfer | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR |
| 10 GbE LR SFP | XBR-000182 |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 |
| 40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969