|
Produktdetails:
|
| Datenrate: | 25g | Formfaktor: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | 850nm | Übertragungsdistanz: | 100M |
| OEM/ODM: | Unterstützt | Temperatur: | 0°C~70°C oder -40°C~85°C |
| Gewicht: | 25 Gramm | Garantie: | 3 Jahre |
| Herkunftsort: | Malaysia | ||
| Hervorheben: | SFP28 25G Glasfasermodul,ISO9001-zertifiziertes Glasfasermodul,20 km 25G SFP28-Modul |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Grundinformation | |
| Modulname | SFP-25G-SR |
| Formfaktor | SFP28 |
| Anwendungsnorm/Typ | 25GBASE-SR |
| Steckertyp | LC |
| Glasfasertyp | MMF |
| Art der Stirnfläche der Faserkeramik-Ferrule | PC oder UPC |
| Arbeitsgehäusetemperatur [°C (°F)] | 0 °C bis 70 °C (32 °F bis 158 °F) |
| Übertragungsrate [bit/s] | 25 Gbit/s |
| Zielübertragungsentfernung [km] |
Wenn die Bitfehlerrate (BER) 10^-12 beträgt: Multimode-Faser (OM3) (mit einem Durchmesser von 50 μm): 30 m Multimode-Faser (OM4) (mit einem Durchmesser von 50 μm): 40 m Wenn die BER 5*10^-5 ist: Multimode-Faser (OM3) (mit einem Durchmesser von 50 μm): 70 m Multimode-Faser (OM4) (mit einem Durchmesser von 50 μm): 100 m |
| Modale Bandbreite [MHz*km] |
Multimode-Faser (OM3): 2000 MHz*km Multimode-Faser (OM4): 4700 MHz*km |
| Optische Eigenschaften des Senders | |
| Mittenwellenlänge [nm] | 850 Nanometer |
| Maximale optische Tx-Leistung (AVG) [dBm] | -8,4 dBm |
| Minimale optische Tx-Leistung (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
| Minimales Extinktionsverhältnis [dB] | 2dB |
| Optische Eigenschaften des Empfängers | |
| Empfangsempfindlichkeit (OMA) [dBm] | -10,3 dBm |
| Überlastleistung (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969