|
Produktdetails:
|
| Datenrate: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Faktor-Form: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge in der Mitte: | LAN-WDM4 | Übertragung: | 10KM SMF |
| Temperatur: | Werbung 0°C~70°C | OEM/ODM: | Unterstützt |
| Gewicht: | 60 Gramm | Stromverbrauch: | <3> |
| Modulation: | NRZ | Laser: | LAN-WDM DFB + PIN |
| Hervorheben: | SMF QSFP28 100G LR4,10km QSFP28 100G LR4,Transceiver SMF 100G QSFP28 |
||
| Modell | Wellenlänge | Entfernung | Art der Faser | Verbindungsstück |
| 100G QSFP28 SR4 | 850 nm | 70/100 m | Geldmarktfonds | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500 Meter | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 Meter | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Einzel-Lambda | 1310NM | 500 Meter | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Einzel-Lambda | 1310NM | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km | SMF | LC Duplex |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969