Produktdetails:
|
Datenrate: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Faktor-Form: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Mittelwellenlänge: | LAN-WDM4 | Getriebe: | 80km SMF |
Temperatur: | Werbung 0°C~70°C | OEM/ODM: | Gestützt |
Gewicht: | 60 Gramm | Leistungsaufnahme: | <4> |
Modulation: | NRZ | Laser: | LAN-WDM EML + SOA PIN |
Hervorheben: | ISO9001 QSFP 100G ZR4,SMF QSFP 100G ZR4,80KM 100G QSFP28 Modul |
Modell | Wellenlänge | Abstand | Faser-Art | Verbindungsstück |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM einzelnes Lambda | 1310NM | 2km | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | Lc-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | Lc-Duplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | Lc-Duplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | Lc-Duplex |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969