Produktdetails:
|
Datenrate: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Faktor-Form: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Mittlere Wellenlänge: | 4 Welle LAN-WDM 1296-1309nm | Übertragung: | 30km kein FEC, 40km mit FEC an |
Temperatur: | Werbung 0°C~70°C | OEM/ODM: | Unterstützt |
Gewicht: | 60 Gramm | Energieverbrauch: | <4> |
Modulation: | NRZ | Laser: | LAN-VERDRAHTUNGSHANDBUCH EML + APD |
Hervorheben: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,SMF LC 100G QSFP28-Modul,40KM SMF LC 100G QSFP28-Modul |
Modell | Wellenlänge | Distanz | Fasertyp | Verbinder |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Einzel-Lambda | 1310 NM | 500M | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Einzel-Lambda | 1310 NM | 2km | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | LC-Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | LC-Duplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | LC-Duplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | LC-Duplex |
Ansprechpartner: Ms. Vicky Tian
Telefon: +86 19860146913
Faxen: 86-0755-82552969